Well done to everyone who took part in the Dunsaughlin 10K last Saturday. One of the best races of the year as reflected by the number of club members taking  part.

 

Place # Name Club/City/Country Class Result
75 506 Nigel Burke Sportsworld 10km 38:17
19 96 Michael Cunningham Sportsworld 10km 34:28
94 669 Lucy Darcy Sportsworld 10km 39:06
376 105 Alan Dignam Sportsworld Terenure 10km 49:40
183 106 Orna Dilworth Sportsworld B 10km 42:30
271 127 Peter Duggan Sportsworld 10km 45:54
20 527 Gavin Finlay Sportsworld 10km 34:28
205 191 Gerry Haughton Sportsworld 10km 43:26
244 209 Ann Higgins Sportsworld R.C. 10km 44:55
28 236 Damian Kelly Sportsworld Terenure 10km 35:12
41 235 Larry Kelly Sportsworld 10km 36:13
6 245 Phil Kilgannon Sportsworld 10km 32:45
52 252 Mary Laverty Sportsworld B 10km 37:29
296 253 Orlagh Lavery Sportsworld 10km 46:43
184 273 Stephen Mc Crossan Sportsworld 10km 42:31
274 Mark Mc Daid Sportsworld A.C. 10km
190 321 Brian Murphy Sportsworld 10km 42:48
14 322 Gareth Murran Sportsworld 10km 33:35
258 348 Kevin O’Connell Sportsworld 10km 45:21
7 349 Paul O’Connell Sportsworld 10km 33:10
213 636 AODH OCONNOR Sportsworld 10km 43:43
216 579 EAMON O’FLOINN Sportsworld 10km 43:49
423 377 Sheila Quinn Sportsworld B 10km 51:18
243 378 Tara Quirke Sportsworld Running Club 10km 44:48
211 408 Natalia Sokolowska Sportsworld 10km 43:40
159 409 Jakub Splawski Sportsworld 10km 41:44
361 564 Anne Sweeney Sportsworld 10km 49:12
98 534 Helen White Sportsworld 10km 39:16
436 Stephen Willoughby Sportsworld 10km
55 437 Jean Wilson Sportsworld 10km 37:32